| 3/8(月) | 下村由理恵バレエスタジオ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/9(火) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/10(水) | |||||||||||||||||||||||
| 3/11(木) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/12(金) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/13(土) | 下村由理恵バレエスタジオ | ||||||||||||||||||||||
| 3/14(日) | 下村由理恵バレエスタジオ | ||||||||||||||||||||||
| 3/15(月) | 下村由理恵バレエスタジオ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16(火) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/17(水) | |||||||||||||||||||||||
| 3/18(木) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/19(金) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/20(土) | 下村由理恵バレエスタジオ | ||||||||||||||||||||||
| 3/21(日) | 下村由理恵バレエスタジオ | ||||||||||||||||||||||
| 3/22(月) | 下村由理恵バレエスタジオ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23(火) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/24(水) | |||||||||||||||||||||||
| 3/25(木) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/26(金) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/27(土) | 下村由理恵バレエスタジオ | ||||||||||||||||||||||
| 3/28(日) | 下村由理恵バレエスタジオ | ||||||||||||||||||||||
| 3/29(月) | 下村由理恵バレエスタジオ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/30(火) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/31(水) | |||||||||||||||||||||||
| 4/1(木) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 4/2(金) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 4/3(土) | 下村由理恵バレエスタジオ | ||||||||||||||||||||||
| 4/4(日) | 下村由理恵バレエスタジオ | ||||||||||||||||||||||
| 4/5(月) | 下村由理恵バレエスタジオ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6(火) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 4/7(水) | |||||||||||||||||||||||
| 4/8(木) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 4/9(金) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 4/10(土) | 下村由理恵バレエスタジオ | ||||||||||||||||||||||
| 4/11(日) | 下村由理恵バレエスタジオ | ||||||||||||||||||||||
| 3/8(月) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/9(火) | カミカワ様 | ||||||||||||||||||||||
| 3/10(水) | |||||||||||||||||||||||
| 3/11(木) | 斉藤様 | ||||||||||||||||||||||
| 3/12(金) | 斉藤様 | ||||||||||||||||||||||
| 3/13(土) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/14(日) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/15(月) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16(火) | カミカワ様 | ||||||||||||||||||||||
| 3/17(水) | |||||||||||||||||||||||
| 3/18(木) | |||||||||||||||||||||||
| 3/19(金) | 斉藤様 | ||||||||||||||||||||||
| 3/20(土) | 鈴木様 | SOUL AND MOTION | |||||||||||||||||||||
| 3/21(日) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/22(月) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23(火) | カミカワ様 | ||||||||||||||||||||||
| 3/24(水) | |||||||||||||||||||||||
| 3/25(木) | 斉藤様 | ||||||||||||||||||||||
| 3/26(金) | |||||||||||||||||||||||
| 3/27(土) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/28(日) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/29(月) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/30(火) | カミカワ様 | ||||||||||||||||||||||
| 3/31(水) | |||||||||||||||||||||||
| 4/1(木) | |||||||||||||||||||||||
| 4/2(金) | |||||||||||||||||||||||
| 4/3(土) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 4/4(日) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 4/5(月) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6(火) | |||||||||||||||||||||||
| 4/7(水) | |||||||||||||||||||||||
| 4/8(木) | |||||||||||||||||||||||
| 4/9(金) | |||||||||||||||||||||||
| 4/10(土) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 4/11(日) | SOUL AND MOTION | ||||||||||||||||||||||
| 3/8(月) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/9(火) | |||||||||||||||||||||||
| 3/10(水) | |||||||||||||||||||||||
| 3/11(木) | |||||||||||||||||||||||
| 3/12(金) | |||||||||||||||||||||||
| 3/13(土) | |||||||||||||||||||||||
| 3/14(日) |
| 3/15(月) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16(火) | |||||||||||||||||||||||
| 3/17(水) | |||||||||||||||||||||||
| 3/18(木) | |||||||||||||||||||||||
| 3/19(金) | |||||||||||||||||||||||
| 3/20(土) | |||||||||||||||||||||||
| 3/21(日) |
| 3/22(月) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23(火) | |||||||||||||||||||||||
| 3/24(水) | |||||||||||||||||||||||
| 3/25(木) | |||||||||||||||||||||||
| 3/26(金) | |||||||||||||||||||||||
| 3/27(土) | |||||||||||||||||||||||
| 3/28(日) |
| 3/29(月) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/30(火) | |||||||||||||||||||||||
| 3/31(水) | |||||||||||||||||||||||
| 4/1(木) | |||||||||||||||||||||||
| 4/2(金) | |||||||||||||||||||||||
| 4/3(土) | |||||||||||||||||||||||
| 4/4(日) |
| 4/5(月) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6(火) | |||||||||||||||||||||||
| 4/7(水) | |||||||||||||||||||||||
| 4/8(木) | |||||||||||||||||||||||
| 4/9(金) | |||||||||||||||||||||||
| 4/10(土) | |||||||||||||||||||||||
| 4/11(日) |


